...d{n}$ 3 至少n位的数字:^d{n,}$ 4 m-n位的数字:^d{m,n}$ 5 零和非零开头的数字:^(0|1-9*)$ 6 非零开头的最多带两位小数的数字:^(1-9*)+(.[0-9]{1,2})?$ 7 带1-2位小数的正数或负数:^(-)?d+(.d{1,2})?$ 8 正数、负数、和小数:^(-|+)?d+(.d+)?$ 9 有两...
...要根据d前后的数位来确定往哪边取了。 1) 如果d之后存在非零的数位,则入;2)如果d之后不存在非零的数位,则看d之前的一个数位,用c表示: a.如果c是奇数,则入; b.如果c是偶数,则舍。 再来一把栗子,对下列数保...
...要根据d前后的数位来确定往哪边取了。 1) 如果d之后存在非零的数位,则入;2)如果d之后不存在非零的数位,则看d之前的一个数位,用c表示: a.如果c是奇数,则入; b.如果c是偶数,则舍。 再来一把栗子,对下列数保...
...乘积与和。 输入格式:输入分2行,每行分别先给出多项式非零项的个数,再以指数递降方式输入一个多项式非零项系数和指数(绝对值均为不超过1000的整数)。数字间以空格分隔。 输出格式:输出分2行,分别以指数递降方式输...
... /^d{n}$/ 至少n位的数字 /^d{n,}$/ m-n位的数字 /^d{m,n}$/ 零和非零开头的数字 /^(0|[1-9][0-9]*)$/ 非零开头的最多带两位小数的数字 /^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$/ 带1-2位小数的正数或负数 /^(-)?d+(.d{1,2})?$/ 正数、负数、和小数 /^(-|+)?d+(.d+)?$/ 有...
...}$ 3 至少n位的数字:^d{n,}$ 4 m-n位的数字:^d{m,n}$ 5 零和非零开头的数字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 6 非零开头的最多带两位小数的数字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 7 带1-2位小数的正数或负数:^(-)?d+(.d{1,2})?$ 8 正数、负数、和小数:^(-|+)?d+(...
...^d{n}$ 至少n位的数字:^d{n,}$ m-n位的数字:^d{m,n}$ 零和非零开头的数字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 非零开头的最多带两位小数的数字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 带1-2位小数的正数或负数:^(-)?d+(.d{1,2})$ 正数、负数、和小数:^(-|+)?d+(.d+)?$ ...
...d{n}$ 3 至少n位的数字:^d{n,}$ 4 m-n位的数字:^d{m,n}$ 5 零和非零开头的数字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 6 非零开头的最多带两位小数的数字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 7 带1-2位小数的正数或负数:^(-)?d+(.d{1,2})?$ 8 正数、负数、和小数:^(-|+)?d+(.d+...
...^d{n}$ 至少n位的数字:^d{n,}$ m-n位的数字:^d{m,n}$ 零和非零开头的数字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 非零开头的最多带两位小数的数字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 带1-2位小数的正数或负数:^(-)?d+(.d{1,2})?$ 正数、负数、和小数:^(-|+)?d+(.d+)?$ ...
...^d{n}$ 至少n位的数字:^d{n,}$ m-n位的数字:^d{m,n}$ 零和非零开头的数字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 非零开头的最多带两位小数的数字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 带1-2位小数的正数或负数:^(-)?d+(.d{1,2})?$ 正数、负数、和小数:^(-|+)?d+(.d+)?$ ...
...^d{n}$ 至少n位的数字:^d{n,}$ m-n位的数字:^d{m,n}$ 零和非零开头的数字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 非零开头的最多带两位小数的数字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 带1-2位小数的正数或负数:^(-)?d+(.d{1,2})?$ 正数、负数、和小数:^(-|+)?d+(.d+)?$ ...
ChatGPT和Sora等AI大模型应用,将AI大模型和算力需求的热度不断带上新的台阶。哪里可以获得...
大模型的训练用4090是不合适的,但推理(inference/serving)用4090不能说合适,...
图示为GPU性能排行榜,我们可以看到所有GPU的原始相关性能图表。同时根据训练、推理能力由高到低做了...