摘要:颜色代码大全紅颜色名称代码顏色桃紅粉紅颜色名称代码顏色紫颜色名称代码顏色褐橘米白颜色代码顏色金黄颜色名称代码顏色绿黄顏色名称代码顏色蓝顏色名称代码顏色黑灰白顏色名称代码顏色
FFFFFF | #DDDDDD | #AAAAAA | #888888 | #666666 | #444444 | #000000 |
#FFB7DD | #FF88C2 | #FF44AA | #FF0088 | #C10066 | #A20055 | #8C0044 |
#FFCCCC | #FF8888 | #FF3333 | #FF0000 | #CC0000 | #AA0000 | #880000 |
#FFC8B4 | #FFA488 | #FF7744 | #FF5511 | #E63F00 | #C63300 | #A42D00 |
#FFDDAA | #FFBB66 | #FFAA33 | #FF8800 | #EE7700 | #CC6600 | #BB5500 |
#FFEE99 | #FFDD55 | #FFCC22 | #FFBB00 | #DDAA00 | #AA7700 | #886600 |
#FFFFBB | #FFFF77 | #FFFF33 | #FFFF00 | #EEEE00 | #BBBB00 | #888800 |
#EEFFBB | #DDFF77 | #CCFF33 | #BBFF00 | #99DD00 | #88AA00 | #668800 |
#CCFF99 | #BBFF66 | #99FF33 | #77FF00 | #66DD00 | #55AA00 | #227700 |
#99FF99 | #66FF66 | #33FF33 | #00FF00 | #00DD00 | #00AA00 | #008800 |
#BBFFEE | #77FFCC | #33FFAA | #00FF99 | #00DD77 | #00AA55 | #008844 |
#AAFFEE | #77FFEE | #33FFDD | #00FFCC | #00DDAA | #00AA88 | #008866 |
#99FFFF | #66FFFF | #33FFFF | #00FFFF | #00DDDD | #00AAAA | #008888 |
#CCEEFF | #77DDFF | #33CCFF | #00BBFF | #009FCC | #0088A8 | #007799 |
#CCDDFF | #99BBFF | #5599FF | #0066FF | #0044BB | #003C9D | #003377 |
#CCCCFF | #9999FF | #5555FF | #0000FF | #0000CC | #0000AA | #000088 |
#CCBBFF | #9F88FF | #7744FF | #5500FF | #4400CC | #2200AA | #220088 |
#D1BBFF | #B088FF | #9955FF | #7700FF | #5500DD | #4400B3 | #3A0088 |
#E8CCFF | #D28EFF | #B94FFF | #9900FF | #7700BB | #66009D | #550088 |
#F0BBFF | #E38EFF | #E93EFF | #CC00FF | #A500CC | #7A0099 | #660077 |
#FFB3FF | #FF77FF | #FF3EFF | #FF0 0FF | #CC00CC | #990099 | #770077 |
紅
颜色名称 | 代码 |
顏色 |
---|---|---|
maroon | #800000 | |
darkred | #8B0000 | |
brown | #A52A2A | |
firebrick | #B22222 | |
crimson | #DC143C | |
red | #FF0000 |
桃紅~粉紅
颜色名称 | 代码 |
顏色 |
---|---|---|
mediumvioletred | #C71585 | |
palevioletred | #D87093 | |
deeppink | #FF1493 | |
fuchsia(magenta) | #FF00FF | |
hotpink | #FF69B4 | |
pink | #FFC0CB | |
lightpink | #FFB6C1 | |
mistyrose | #FFE4E1 | |
lavenderblush | #FFF0F5 |
紫
颜色名称 | 代码 |
顏色 |
---|---|---|
indigo | #4B0082 | |
purple | #800080 | |
darkmagenta | #8B008B | |
darkorchid | #9932CC | |
blueviolet | #8A2BE2 | |
darkviolet | #9400D3 | |
slateblue | #6A5ACD | |
mediumpurple | #9370DB | |
mediumslateblue | #7B68EE | |
mediumorchid | #BA55D3 | |
violet | #EE82EE | |
plum | #DDA0DD | |
thistle | #D8BFD8 | |
lavender | #E6E6FA |
褐~橘~米白
颜色 | 代码 |
顏色 |
---|---|---|
saddlebrown | #8B4513 | |
sienna | #A0522D | |
chocolate | #D2691E | |
indianred | #CD5C5C | |
rosybrown | #BC8F8F | |
lightcorol | #F08080 | |
salmon | #FA8072 | |
lightsalmon | #FFA07A | |
orangered | #FF4500 | |
tomato | #FF6347 | |
coral | #FF7F50 | |
darkorange | #FF8C00 | |
sandybrown | #F4A460 | |
peru | #CD853F | |
tan | #D2B48C | |
burlywood | #DEB887 | |
wheat | #F5DEB3 | |
moccasin | #FFE4B5 | |
navajowhite | #FFDEAD | |
peachpuff | #FFDAB9 | |
bisque | #FFE4C4 | |
antuquewhite | #FAEBD7 | |
papayawhip | #FFEFD5 | |
cornsilk | #FFF8DC | |
oldlace | #FDF5E6 | |
linen | #FAF0E6 | |
seashell | #FFF5EE | |
snow | #FFFAFA | |
floralwhite | #FFFAF0 | |
ivory | #FFFFF0 | |
mintcream | #F5FFFA |
金~黄
颜色名称 | 代码 |
顏色 |
---|---|---|
darkgoldenrod | #B8860B | |
goldenrod | #DAA520 | |
gold | #FFD700 | |
yellow | #FFFF00 | |
darkkhaki | #BDB76B | |
khaki | #F0E68C | |
palegoldenrod | #EEE8AA | |
beige | #F5F5DC | |
lemonchiffon | #FFFACD | |
lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | |
lightyellow | #FFFFE0 |
绿~黄
顏色名称 | 代码 |
顏色 |
---|---|---|
darkslategray | #2F4F4F | |
darkolivegreen | #556B2F | |
olive | #808000 | |
darkgreen | #006400 | |
forestgreen | #228B22 | |
seagreen | #2E8B57 | |
green(teal) | #008080 | |
lightseagreen | #20B2AA | |
madiumaquamarine | #66CDAA | |
mediumseagreen | #3CB371 | |
darkseagreen | #8FBC8F | |
yellowgreen | #9ACD32 | |
limegreen | #32CD32 | |
lime | #00FF00 | |
chartreuse | #7FFF00 | |
lawngreen | #7CFC00 | |
greenyellow | #ADFF2F | |
mediumspringgreen | #00FA9A | |
springgreen | #00FF7F | |
lightgreen | #90EE90 | |
palegreen | #98F898 | |
aquamarine | #7FFFD4 | |
honeydew | #F0FFF0 |
蓝
顏色名称 | 代码 |
顏色 |
---|---|---|
midnightblue | #191970 | |
navy | #000080 | |
darkblue | #00008B | |
darkslateblue | #483D8B | |
mediumblue | #0000CD | |
royalblue | #4169E1 | |
dodgerblue | #1E90FF | |
cornflowerblue | #6495ED | |
deepskyblue | #00BFFF | |
lightskyblue | #87CEFA | |
lightsteelblue | #B0C4DE | |
lightblue | #ADD8E6 | |
steelblue | #4682B4 | |
darkcyan | #008B8B | |
cadetblue | #5F9EA0 | |
darkturquoise | #00CED1 | |
mediumturquoise | #48D1CC | |
turquoise | #40E0D0 | |
skyblue | #87CECB | |
powderblue | #B0E0E6 | |
paleturquoise | #AFEEEE | |
lightcyan | #E0FFFF | |
azure | #F0FFFF | |
aliceblue | #F0F8FF | |
aqua(cyan) | #00FFFF |
黑~灰~白
顏色名称 | 代码 |
顏色 |
---|---|---|
black | #000000 | |
dimgray | #696969 | |
gray | #808080 | |
slategray | #708090 | |
lightslategray | #778899 | |
dakgray | #A9A9A9 | |
silver | #C0C0C0 | |
lightgray | #D3D3D3 | |
gainsboro | #DCDCDC | |
whitesmoke | #F5F5F5 | |
ghostwhite | #F8F8FF | |
white | #FFFFFF |
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,若此文章存在违规行为,您可以联系管理员删除。
转载请注明本文地址:https://www.ucloud.cn/yun/1726.html
摘要:值得庆幸的是,这三款预处理器语言的语法和语法都差不多。在这一节中,我们依次来对比一下这三款预处理器语言各种特性的异同之处,以及使用方法。预处理器语言支持任何变量例如颜色数值文本。 一、Sass、LESS和Stylus的语法 每一种语言都有自己一定的语法规则,CSS预处理器语言也不例外,在真正使用CSS预处器语言之前还有一个不可缺少的知识点,就是对语法的理解。值得庆幸的是,这三款CSS预...
摘要:包含后代选择器包含选择器,即加入空格用于选择指定标签元素下的后辈元素。而后代选择器是作用于所有子后代元素。后代选择器通过空格来进行选择,而子选择器是通过进行选择。 6-1 认识CSS样式 CSS全称为层叠样式表 (Cascading Style Sheets),它主要是用于定义HTML内容在浏览器内的显示样式,如文字大小、颜色、字体加粗等。使用CSS样式的一个好处是通过定义某个样式,可...
摘要:表示圆形渐变,说的简单点就是画一个圆。表示容器最右边,表示容器最上边,换言之就是右上角。实现波浪边框上代码,增加一个样式即可此处没有字样,表示原点在容器中心位置,,表示半径范围内是颜色,半径到范围内是颜色,半径大于是颜色。 前言 大佬给了一张优惠券图片(如下图),我一看,这波浪型的边框和内倒角用css写不出来吧,遂向大佬说明并要ui切图,大佬回答:css3可以实现。好吧,大佬都说可以实...
摘要:我们会在组合选择器中来了解为什么权重值要加连字符。组合选择器中的权重值会分别对不同类型的选择器进行计数。对比两组选择器,第二组选择器有两个选择器,拥有更高的权重值。 CSS是一门复杂的语言,拥有相当的大能力。 它我们允许为页面添加布局和设计,允许多个元素甚至多个页面共享样式。在我们有能力解锁所有功能之前,我们必须先充分理解它的基础点。 首先,我们要明确的了解样式是怎么被渲染的。 具体的...
摘要:我们会在组合选择器中来了解为什么权重值要加连字符。组合选择器中的权重值会分别对不同类型的选择器进行计数。对比两组选择器,第二组选择器有两个选择器,拥有更高的权重值。 CSS是一门复杂的语言,拥有相当的大能力。 它我们允许为页面添加布局和设计,允许多个元素甚至多个页面共享样式。在我们有能力解锁所有功能之前,我们必须先充分理解它的基础点。 首先,我们要明确的了解样式是怎么被渲染的。 具体的...
摘要:每对十六进制数代表一个通道红色绿色或者蓝色允许我们指定个可用值。例如,这个代码给出以下结果这些值比较复杂,不太容易理解,但是它们比关键字更灵活您可以使用十六进制值来表示您想要在颜色方案中使用的任何颜色。在CSS中,值的类型有很多种,一些很常见,一些你却几乎没怎么遇到过。我们不会在这篇文档中面面俱到地描述他们,而只是这些对于掌握CSS可能最有用处的这些。本文将会涉及如下CSS的值: 数值: ...
阅读 3560·2023-04-26 02:55
阅读 2825·2021-11-02 14:38
阅读 4113·2021-10-21 09:39
阅读 2789·2021-09-27 13:36
阅读 3880·2021-09-22 15:08
阅读 2605·2021-09-08 10:42
阅读 2783·2019-08-29 12:21
阅读 640·2019-08-29 11:22