摘要:易探云怎么样易探云金秋上云季活动开始了易探云多款惊爆促销活动,多重惊喜可以选择易探云美国洛杉矶云服务器低至元月起香港云服务器低至元月起日本云服务器仅元首月起。
易探云怎么样?易探云金秋上云季活动开始了!易探云多款惊爆促销vps活动,多重惊喜可以选择!易探云美国cn2洛杉矶云服务器低至18元/月起;香港CN2云服务器低至18元/月起;日本cn2云服务器仅18元/首月起。易探云爆款产云服务器续热卖、洛杉矶+圣何塞+香港CN2+香港BGP+香港沙田+香港高防等云服务器统统有限时优惠秒杀价格,国内广东独服20M带宽仅390元,除了美国云服务器以外,还有其它多地区丰富的海外云服务器,如:日本、韩国、德国、俄罗斯、印度、缅甸、新加坡等地云服务器优惠!
点击进入:易探云官方网站地址
一、易探云香港云服务器优惠
1、香港·CN2沙田云服务器价格表(自带3M带宽,40G数据盘)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 月付 | 年付 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB+40GB | 不限 | 3M | 18元/首月 | 388元/年 | 购买 |
2核 | 4GB | 40GB+40GB | 不限 | 3M | 100元/月 | 888元/年 | 购买 |
4核 | 8GB | 40GB+40GB | 不限 | 5M | 210元/月 | 1888元/年 | 购买 |
8核 | 16GB | 40GB+40GB | 不限 | 10M | 480元/月 | 4288元/年 | 购买 |
2、香港·CN2直连云服务器价格表(自带2M带宽,20G数据盘)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 月付 | 年付 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB+20GB | 不限 | 2M | 18元/首月 | 280元/年 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB+20GB | 不限 | 2M | 49.5元/月 | 500元/年 | 购买 |
2核 | 4GB | 40GB+20GB | 不限 | 3M | 72.6元/月 | 720元/年 | 购买 |
4核 | 8GB | 40GB+20GB | 不限 | 5M | 168.3元/月 | 1688元/年 | 购买 |
二、易探云美国云服务器优惠
1、美国BGP云服务器价格表(自带20Gbps防御峰值)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 月付 | 年付 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB+10GB | 不限 | 5M | 33元/月 | 336元/年 | 购买 |
2核 | 4GB | 40GB+10GB | 不限 | 5M | 88元/月 | 888元/年 | 购买 |
4核 | 8GB | 40GB+10GB | 不限 | 5M | 176元/月 | 1688元/年 | 购买 |
8核 | 16GB | 40GB+10GB | 不限 | 5M | 319元/月 | 3253元/年 | 购买 |
2、美国CN2云服务器价格表(自带10M带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 月付 | 年付 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB+10GB | 不限 | 10M | 18元/首月 | 358元/年 | 购买 |
2核 | 4GB | 40GB+10GB | 不限 | 10M | 88元/月 | 818元/年 | 购买 |
4核 | 8GB | 40GB+10GB | 不限 | 10M | 148元/月 | 1500元/年 | 购买 |
8核 | 16GB | 40GB+10GB | 不限 | 10M | 268元/月 | 2733元/年 | 购买 |
三、易探云国内物理机价格
1、广东物理机服务器价格表(50M-100M大带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 月付 | 年付 | 链接 |
E5-2660 12核*2 | 16GB | SATA 1TB | 不限 | 50M | 390元/月 | 4212元/年 | 购买 |
E5-2630L 12核12线程*2 | 16GB | SSD 500GB | 不限 | 50M | 390元/月 | 4212元/年 | 购买 |
E5-2660 12核 *2 | 32GB | SATA 1TB | 不限 | 100M | 590元/月 | 6372元/年 | 购买 |
E5-2630L 12核 *2 | 32GB | SSD 500GB | 不限 | 100M | 590元/月 | 6372元/年 | 购买 |
2、深圳物理机服务器价格表(50M-100M大带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 月付 | 年付 | 链接 |
E3-1230V2 4核8线程*1 | 16GB | SSD 250GB | 不限 | 5M | 450元/月 | 5400元/年 | 购买 |
E5-2683 V3 14核28线程 *1 | 32GB | SSD 500GB | 不限 | 5M | 650元/月 | 7800元/年 | 购买 |
E5-2683 V3 14 核28线程 *2 | 32GB | SSD 500GB,SATA 2TB | 不限 | 10M | 850元/月 | 10200元/年 | 购买 |
E5-2683 V3 14 核28线程 *2 | 64GB | SSD 500GB,SATA 2TB | 不限 | 20M | 1500元/月 | 18000元/年 | 购买 |
三、易探云香港物理机价格
1、香港BGP物理机价格
香港免备案,香港裸金属物理服务器,香港BGP线路,独立IP,不限流量,大带宽,性价比高
CPU | 内存 | 磁盘 | 线路 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 购买 |
E3-1230 8核*1 | 16G DDR3 | SATA 1TB | 香港BGP | 20Mbps | 不限流量 | 550元/月 | 购买 |
E5-2630L 12核*1 | 16G DDR3 | SSD 500GB | 香港BGP | 25Mbps | 不限流量 | 650元/月 | 购买 |
E3-1230 8核*1 | 32G DDR3 | SATA 1TB | 香港BGP | 30Mbps | 不限流量 | 750元/月 | 购买 |
E5-2630L 12核*1 | 32G DDR3 | SSD 500GB | 香港BGP | 35Mbps | 不限流量 | 850元/月 | 购买 |
E5-2630L 12核*2 | 64G DDR3 | SSD 500GB |
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,若此文章存在违规行为,您可以联系管理员删除。 转载请注明本文地址:https://www.ucloud.cn/yun/119718.html 相关文章
发表评论0条评论voidking男|高级讲师TA的文章阅读更多
阅读需要支付1元查看
|